Кран шаровой Ду125/100 Ру1,6 МПа 125/100.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду125/100 Ру1,6 МПа 125/100.016.02 фланцевый | Челябинская Арматура
Скачать опросный лист
| Марка стали | Условное обозначение | Цена |
|---|---|---|
| ст.09г2с | Кран шаровой фланцевый125/100.016.03 | 9215 руб. |
| ст.12х18н10т | Кран шаровой фланцевый 125/100.016.01 | 30050 руб. |
| ст.20 | Кран шаровой фланцевый 125/100.016.02 | 6428 руб. |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Диаметр | DN 125/100 мм |
| Давление | PN 16 кгс/см2 / 1,6 МПа |
| Длина | L 350 мм |
| Масса | 30,9 кг |
| Тип присоединения | Фланцевый |
| Материал корпуса | Сталь |
| Тип управления | Ручной |
| Герметичность затвора | по ГОСТ 9544-2005 |
| Срок службы | 10 лет |
| Температура рабочей среды | от -60 С до +200 С |
| Количество рабочих циклов «открыто – закрыто» | 10000 |
Доставка и оплата
стоимость товара у
менеджера,
согласуйте заказ.
мы вышлем Вам на
электронный адрес.
менеджером сроки доставки.
комплект документов: счет-
фактуру, накладную,
сертификаты качества.
Похожие товары
Адрес
График работы
