Комплексные поставки трубопроводной арматуры и деталей трубопровода по России и СНГ Время работы (МСК+2):
Пн-Пт: с 8:30 до 17:30
Обед: с 12:30 до 13:30
Почта для заявок:
Добавить в закладки

Переходы ОСТ 34-10-753-97

Переходы ОСТ 34-10-753-97 | Челябинская Арматура Переходы ОСТ 34-10-753-97 | Челябинская Арматура
  • В наличии на складе в Челябинске
  • Срок поставки: от 2-х рабочих дней
  • Сертификаты и паспорта к каждой поставке
  • 100% гарантия возврата средств в случае брака
Запросить счет и срок поставки Скачать ОСТ
34-10-753-97

Размеры сварных листовых переходов ОСТ 34.10-753-97

  • Все
  • Концентрические
  • Эксцентрические
Наружный диаметр D,мм
Наружный диаметр D1,мм
Толщина стенки Т,мм
Наименование Дн, мм Дн1, мм L, мм Запрос цены
Переход К 530х10-426х10 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 530 426 260 Запросить цену
Переход Э 530х10-426х10 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 530 426 260 Запросить цену
Переход К 530х12-426х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 530 426 260 Запросить цену
Переход Э 530х12-426х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 530 426 260 Запросить цену
Переход К 530х14-426х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 530 426 260 Запросить цену
Переход Э 530х14-426х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 530 426 260 Запросить цену
Переход К 630х10-426х10 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 630 426 475 Запросить цену
Переход Э 630х10-426х10 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 630 426 475 Запросить цену
Переход К 630х10-530х10 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 630 530 225 Запросить цену
Переход Э 630х10-530х10 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 630 530 245 Запросить цену
Переход К 630х12-426х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 630 426 475 Запросить цену
Переход Э 630х12-426х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 630 426 475 Запросить цену
Переход К 630х12-530х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 630 530 245 Запросить цену
Переход Э 630х12-530х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 630 530 245 Запросить цену
Переход К 630х14-426х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 630 426 475 Запросить цену
Переход Э 630х14-426х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 630 426 475 Запросить цену
Переход К 630х14-530х14 ст.12х18н10т ОСТ 34-10-753-97 630 530 230 Запросить цену
Переход К 630х14-530х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 630 530 225 Запросить цену
Переход К 630х16-530х16 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 630 530 225 Запросить цену
Переход К 720х10-426х10 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 720 426 700 Запросить цену
Переход Э 720х10-426х10 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 720 426 700 Запросить цену
Переход К 720х10-530х10 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 720 530 450 Запросить цену
Переход Э 720х10-530х10 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 720 530 450 Запросить цену
Переход К 720х10-530х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 720 530 450 Запросить цену
Переход К 720х10-630х10 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 720 630 215 Запросить цену
Переход Э 720х10-630х10 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 720 630 215 Запросить цену
Переход К 720х12-426х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 720 426 700 Запросить цену
Переход К 720х12-426х12 ст.20 ОСТ 34-10-753-97 720 426 700 Запросить цену
Переход Э 720х12-426х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 720 426 700 Запросить цену
Переход К 720х12-530х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 720 530 700 Запросить цену
Переход К 720х14-530х14 ст.20 ОСТ 34-10-753-97 720 530 450 Запросить цену
Переход К 720х14-630х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 720 630 250 Запросить цену
Переход Э 720х14-630х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 720 630 235 Запросить цену
Переход К 820х10-426х10 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 820 426 930 Запросить цену
Переход Э 820х10-426х10 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 820 426 930 Запросить цену
Переход К 820х10-530х10 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 820 530 690 Запросить цену
Переход К 820х10-630х10 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 820 630 455 Запросить цену
Переход Э 820х10-630х10 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 820 630 455 Запросить цену
Переход К 820х10-720х10 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 820 720 250 Запросить цену
Переход Э 820х10-720х10 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 820 720 250 Запросить цену
Переход К 820х12-426х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 820 426 930 Запросить цену
Переход Э 820х12-426х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 820 426 930 Запросить цену
Переход К 820х12-530х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 820 530 680 Запросить цену
Переход Э 820х12-530х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 820 530 680 Запросить цену
Переход К 820х12-630х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 820 630 465 Запросить цену
Переход Э 820х12-630х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 820 630 465 Запросить цену
Переход К 820х12-720х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 820 720 240 Запросить цену
Переход К 820х12-720х12 ст.20 ОСТ 34-10-753-97 820 720 240 Запросить цену
Переход Э 820х12-720х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 820 720 240 Запросить цену
Переход К 820х14-426х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 820 426 930 Запросить цену
Переход К 820х14-530х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 820 530 680 Запросить цену
Переход Э 820х14-530х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 820 530 680 Запросить цену
Переход К 820х14-630х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 820 630 465 Запросить цену
Переход Э 820х14-630х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 820 630 465 Запросить цену
Переход К 820х14-720х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 820 720 240 Запросить цену
Переход Э 820х14-720х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 820 720 240 Запросить цену
Переход К 920х12-530х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 920 530 925 Запросить цену
Переход К 920х12-630х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 920 630 920 Запросить цену
Переход К 920х12-720х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 920 720 475 Запросить цену
Переход К 920х12-820х12 ст.17Г1С ОСТ 34-10-753-97 920 820 250 Запросить цену
Переход К 1020х10-530х10 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1020 530 1155 Запросить цену
Переход Э 1020х10-530х10 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1020 530 1155 Запросить цену
Переход К 1020х10-630х10 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1020 630 920 Запросить цену
Переход К 1020х10-720х10 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1020 720 700 Запросить цену
Переход Э 1020х10-720х10 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1020 720 715 Запросить цену
Переход К 1020х10-820х10 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1020 820 485 Запросить цену
Переход Э 1020х10-820х10 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1020 820 485 Запросить цену
Переход К 1020х10-920х10 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1020 920 475 Запросить цену
Переход К 1020х12-530х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1020 530 1140 Запросить цену
Переход Э 1020х12-530х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1020 530 1140 Запросить цену
Переход К 1020х12-630х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1020 630 920 Запросить цену
Переход Э 1020х12-630х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1020 630 920 Запросить цену
Переход К 1020х12-720х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1020 720 695 Запросить цену
Переход Э 1020х12-720х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1020 720 695 Запросить цену
Переход К 1020х12-820х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1020 820 475 Запросить цену
Переход К 1020х12-820х12 ст.20 ОСТ 34-10-753-97 1020 820 475 Запросить цену
Переход Э 1020х12-820х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1020 820 475 Запросить цену
Переход К 1020х14-530х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1020 530 1140 Запросить цену
Переход Э 1020х14-530х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1020 530 1140 Запросить цену
Переход К 1020х14-630х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1020 630 920 Запросить цену
Переход Э 1020х14-630х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1020 630 920 Запросить цену
Переход К 1020х14-720х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1020 720 695 Запросить цену
Переход Э 1020х14-720х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1020 720 695 Запросить цену
Переход Э 1020х14-820х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1020 820 475 Запросить цену
Переход К 1220х12-630х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1220 630 1390 Запросить цену
Переход Э 1220х12-630х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1220 630 1390 Запросить цену
Переход К 1220х12-720х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1220 720 1180 Запросить цену
Переход Э 1220х12-720х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1220 720 1180 Запросить цену
Переход К 1220х12-820х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1220 820 945 Запросить цену
Переход Э 1220х12-820х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1220 820 950 Запросить цену
Переход К 1220х12-1020х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1220 1020 485 Запросить цену
Переход Э 1220х12-1020х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1220 1020 490 Запросить цену
Переход К 1220х14-630х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1220 630 1390 Запросить цену
Переход Э 1220х14-630х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1220 630 1390 Запросить цену
Переход К 1220х14-720х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1220 720 1180 Запросить цену
Переход Э 1220х14-720х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1220 720 1165 Запросить цену
Переход К 1220х14-820х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1220 820 950 Запросить цену
Переход Э 1220х14-820х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1220 820 945 Запросить цену
Переход К 1220х14-1020х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1220 1020 485 Запросить цену
Переход Э 1220х14-1020х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1220 1020 490 Запросить цену
Переход К 1220х16-630х16 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1220 630 1390 Запросить цену
Переход Э 1220х16-630х16 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1220 630 1390 Запросить цену
Переход К 1220х16-720х16 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1220 720 1165 Запросить цену
Переход Э 1220х16-720х16 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1220 720 1165 Запросить цену
Переход К 1220х16-820х16 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1220 820 945 Запросить цену
Переход Э 1220х16-820х16 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1220 820 945 Запросить цену
Переход Э 1220х16-1020х16 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1220 1020 490 Запросить цену
Переход Э 1420х12-720х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1420 720 1640 Запросить цену
Переход Э 1420х12-820х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1420 820 1405 Запросить цену
Переход Э 1420х12-1020х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1420 1020 940 Запросить цену
Переход Э 1420х12-1220х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1420 1220 475 Запросить цену
Переход К 1420х14-720х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1420 720 1640 Запросить цену
Переход Э 1420х14-720х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1420 720 1640 Запросить цену
Переход К 1420х14-820х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1420 820 1405 Запросить цену
Переход Э 1420х14-820х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1420 820 1405 Запросить цену
Переход К 1420х14-1020х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1420 1020 940 Запросить цену
Переход Э 1420х14-1020х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1420 1020 940 Запросить цену
Переход К 1420х14-1220х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1420 1220 475 Запросить цену
Переход Э 1420х14-1220х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1420 1220 475 Запросить цену
Переход Э 1420х16-720х16 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1420 720 1640 Запросить цену
Переход Э 1420х16-820х16 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1420 820 1405 Запросить цену
Переход Э 1420х16-1020х16 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1420 1020 940 Запросить цену
Переход Э 1420х16-1220х16 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1420 1220 475 Запросить цену
Переход К 1420х18-1020х18 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1420 1020 940 Запросить цену
Показать еще
Описание товара

Производство стальных переходов ОСТ 34-10-753-97

Переход представляет собой трубопроводный элемент, который создает герметичное соединение двух труб различного сечения. Он применяется при укладке трубопроводов тепловых электрических станций, которые регламентируются правилами РД 03-94 и СНиП 3.05.05-84. С помощью детали регулируется мощность транспортируемых жидкостей.

Купить переход из листовой стали, узнать цену, наличие товара на складе, сроки и условия отгрузки можно по телефону у операторов или онлайн посредством формы обратной связи.

Характеристика

Существует две разновидности продукции.

  • Переход сварной листовой концентрический соединяет вертикально расположенные трубопроводные участки. Центры его отверстий находятся на одной прямой. Форма изделия напоминает усеченный конус.
  • Эксцентрический фитинг обладает смещенным основанием. Такая конструкция исключает образования застоя рабочей среды, используется для стыковки горизонтальных труб.

Чертеж стальных переходов ОСТ 34-10-753-97

Чертеж стальных переходов ОСТ 34-10-753-97

Арматура производится из стали по чертежам, размерам и другим требованиям, указанным в отраслевом стандарте. Поверхность устройств не содержит вмятин, трещин, расслоений и других дефектов. Фитинги проверяются на качество с помощью механических испытаний и тщательного осмотра.

Параметры среды

Изделия имеют сварные швы, выдерживают нагрузки до 22 кгс/см2 при температуре потоков не более +425°C.

Для трубопроводов теплосетей допускается эксплуатация изделий на давление до 2,5 МПа при температурных значениях транспортируемых продуктов до +200°C.

Оставьте заявку на расчёт цен и сроков поставки
Оставьте заявку на расчёт цен и сроков поставки
Заказать звонок